< 차세대 가상 엔터테인먼트 콘텐츠 엔지니어 양성과정 모집안내 >
#국민내일배움카드 #KDT디지털선도기업훈련과정
미래의 엔터테인먼트 산업은 보고, 듣기만 하는 것이 아닌 직접 참여하는 메타버스형 컨텐츠로 변화하고 있습니다.
본 과정은 인문, 예술적 소양과 기술적 역량을 바탕으로 메타버스 생태계를 이해하고 주체적으로 활동할 수 있는 전문가 양성을 위해
SM엔터테인먼트그룹 자회사인 교육 전문기업 SM UNIVERSE와 메타버스 콘텐츠 제작 전문 기업 STUDIO REALIVE, IT 전문인력 양성 교육기관인 한국소프트웨어인재개발원(KOSMO)이
컨텐츠 및 기술에 대한 이해를 토대로 차세대 엔터테인먼트 사업을 이끌어 갈 미래 융합인재 육성을 위한 전문 교육 프로그램 입니다.



지원 자격
※ 아래 중 1가지라도 해당되시면 교육 대상자 입니다.
- 초보자, 비전공자도 가능
- 고등학교 졸업이상
- 전문대, 4년제 대학 졸업예정자
- 사이버 대학교, 야간 대학교, 학점은행제 재학생
- 실업자, 미취업자, 취업준비생
- 기술 전환 및 업그레이드를 위한 개발자
- 취업성공 패키지, 국민취업지원제도
선발 및 수당
- 훈련생 선발 : 인터뷰를 통해 교육에 대한 열정, 취업 의지가 높은 지원자를 우선 선발
- 훈련장려금 : 단위기간 기준 출석률 80% 이상시 지급
훈련 장소 및 문의
훈련 장소
- SM UNIVERSE 본사 (서울 강남구 영동대로 217)
- 한국소프트웨어인재개발원(KOSMO) (서울 금천구 가산디지털2로 101 한라원앤원타워 B동)
교육 문의
- SM UNNIVERSE 02-518-9810 (내선 ③번)
- 한국소프트웨어인재개발원 02-2025-8523
< 엔지니어 양성과정 주요 특징 및 특전 >
주요 특징
- 차세대 버츄얼 엔터테인먼트 컨텐츠 개발 전문가로 웹/앱 등 IT 개발 기술을 활용하여 콘텐츠 요소를 배포 / 시각화가 가능하고 협업능력이 뛰어난 융합형 인재 양성
- Java 프로그래밍, DB 설계 및 SQL, Spring/JSP, 웹/앱 시각화 등 콘텐츠 제작능력 습득 및 고급 기술의 이해
- 채용 예정기업의 기술 지원 및 제시형 프로젝트 수행
- 엔지니어 양성과정과 합반을 통해 융합형 프로젝트 수행
- 버츄얼 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 프로젝트를 통한 훈련 결과물 도출 및 채용까지 연계될 수 있는 단계적 진행
훈련생 특전
- SM엔터테인먼트 본사 투어

- SM UNIVERSE 녹음스튜디오 및 실습공간 활용

< 엔지니어 양성과정 커리큘럼 >
구분 | 교과목명 | 세부 내용 |
|---|---|---|
오리엔테이션 | - 훈련 내용 및 운영 안내 - 강사 및 담당자 소개 - 기타 안내 | |
정규교과 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 기초 | < SW기초기술이해 (JAVA) > - Java 프로그램에 대한 기본 구조 및 문법 (Java 개발환경 구축, Java에서 지원하는 데이터타입, 연산자 Java의 제어문) - Java 프로그램 구현을 위한 OOP (클래스 정의와 객체 생성, 상속 다형성, 상클래스, 인터페이스) - Libaray 기능 이해 및 활용 - 응용 SW 개발을 위한 프로그램 설계 및 개발 - 응용 SW 개발을 위한 통합 기술 |
| < SW기초기술이해 (Python) > - Python언어 기반의 객체지향의 도입(클래스, 생성자 등) - 객체지향의 전개(상속, 다형성, 다중상속 등) - 객체지향의 완성(연산자 오버로딩, 템플릿, 예외처리 등) | ||
| < Network Programming > - Python언어 기반의 객체지향의 도입(클래스, 생성자 등) - 객체지향의 전개(상속, 다형성, 다중상속 등) - 객체지향의 완성(연산자 오버로딩, 템플릿, 예외처리 등) | ||
프로젝트 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 기초 프로젝트 | 주제 1 : 공공데이터 진학 추천 서비스 프로젝트 주제 2 : 하우스 서치 프로젝트 |
정규교과 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 심화 | < Web 시각화 (JSP/ Spring) > - JSP 개요 소개 - JDBC 주요기능 학습 - 서블릿 및 필터 학습 - MVC 소개 및 환경구축 - 스프링 AOP - 트랜잭션 관리와 ORM 연동 - 스프링에서 View 영역구현 - DBMS 제어(오라클 설치 및 구문학습) - HTML 태그 및 데이터전송, 서버연계 학습 - 홈페이지 제작 실습 - 스프링 DI - 스프링 DBMS 연동 - 스프링 MVC - 스프링 이용한 게시판 구현 |
| < HTML5/JavaSCript/React > - HTML5/CSS3 - JavaScript (ECMA 5+)/React | ||
| < 데이터베이스 & SQL > - DBMS를 설치하고 데이터베이스 생성 , 오브젝트를 계획, 설계 및 구현하기 - 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 응용시스템 데이터 조작 및 제어하기 | ||
| < 콘텐츠 특화 > - 버츄얼 엔터테인먼트의 이해 - Livelink연동한 페이셜 캡쳐 - 블루프린트를 이용한 인터렉티브 디자인 - 언리얼 기초 - 언리얼의 GPT 활용 | ||
프로젝트 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 심화 프로젝트 | 주제 1 : 가상 엔터테인먼트 콘서트 프로젝트 주제 2 : 인터렉티브 시네마틱 필름 프로젝트 주제 3 : 상호 인터렉션 퍼포먼스 챌린지 프로젝트 |
특강 | < 산업체 특강 > - 엔터산업에서의 IT 기술 활용 동향 | |
| < 취업 특강 > - 엔터산업 기업 채용 동향 - 이력서 및 포트폴리오 작성법 - 취업상담 | ||
프로젝트 경진대회 | - 프로젝트 최종 발표 - 수료식 |
훈련 소프트웨어
- Java Development
- Oracle SQL Developer
- JDK 1.8.0
- Python release
- Django
- Eclipse
- GitHub
- Visual Studio Community
- OpenOffice
< 차세대 가상 엔터테인먼트 콘텐츠 엔지니어 양성과정 모집안내 >
#국민내일배움카드 #KDT디지털선도기업훈련과정
미래의 엔터테인먼트 산업은 보고, 듣기만 하는 것이 아닌 직접 참여하는 메타버스형 컨텐츠로 변화하고 있습니다.
본 과정은 인문, 예술적 소양과 기술적 역량을 바탕으로 메타버스 생태계를 이해하고 주체적으로 활동할 수 있는 전문가 양성을 위해
SM엔터테인먼트그룹 자회사인 교육 전문기업 SM UNIVERSE와 메타버스 콘텐츠 제작 전문 기업 STUDIO REALIVE, IT 전문인력 양성 교육기관인 한국소프트웨어인재개발원(KOSMO)이
컨텐츠 및 기술에 대한 이해를 토대로 차세대 엔터테인먼트 사업을 이끌어 갈 미래 융합인재 육성을 위한 전문 교육 프로그램 입니다.



지원 자격
※ 아래 중 1가지라도 해당되시면 교육 대상자 입니다.
- 초보자, 비전공자도 가능
- 고등학교 졸업이상
- 전문대, 4년제 대학 졸업예정자
- 사이버 대학교, 야간 대학교, 학점은행제 재학생
- 실업자, 미취업자, 취업준비생
- 기술 전환 및 업그레이드를 위한 개발자
- 취업성공 패키지, 국민취업지원제도
선발 및 수당
- 훈련생 선발 : 인터뷰를 통해 교육에 대한 열정, 취업 의지가 높은 지원자를 우선 선발
- 훈련장려금 : 단위기간 기준 출석률 80% 이상시 지급
훈련 장소 및 문의
훈련 장소
- SM UNIVERSE 본사 (서울 강남구 영동대로 217)
- 한국소프트웨어인재개발원(KOSMO) (서울 금천구 가산디지털2로 101 한라원앤원타워 B동)
교육 문의
- SM UNNIVERSE 02-518-9810 (내선 ③번)
- 한국소프트웨어인재개발원 02-2025-8523
< 엔지니어 양성과정 주요 특징 및 특전 >
주요 특징
- 차세대 버츄얼 엔터테인먼트 컨텐츠 개발 전문가로 웹/앱 등 IT 개발 기술을 활용하여 콘텐츠 요소를 배포 / 시각화가 가능하고 협업능력이 뛰어난 융합형 인재 양성
- Java 프로그래밍, DB 설계 및 SQL, Spring/JSP, 웹/앱 시각화 등 콘텐츠 제작능력 습득 및 고급 기술의 이해
- 채용 예정기업의 기술 지원 및 제시형 프로젝트 수행
- 엔지니어 양성과정과 합반을 통해 융합형 프로젝트 수행
- 버츄얼 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 프로젝트를 통한 훈련 결과물 도출 및 채용까지 연계될 수 있는 단계적 진행
훈련생 특전
- SM엔터테인먼트 본사 투어

- SM UNIVERSE 녹음스튜디오 및 실습공간 활용

< 엔지니어 양성과정 커리큘럼 >
구분 | 교과목명 | 세부 내용 |
|---|---|---|
오리엔테이션 | - 훈련 내용 및 운영 안내 - 강사 및 담당자 소개 - 기타 안내 | |
정규교과 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 기초 | < SW기초기술이해 (JAVA) > - Java 프로그램에 대한 기본 구조 및 문법 (Java 개발환경 구축, Java에서 지원하는 데이터타입, 연산자 Java의 제어문) - Java 프로그램 구현을 위한 OOP (클래스 정의와 객체 생성, 상속 다형성, 상클래스, 인터페이스) - Libaray 기능 이해 및 활용 - 응용 SW 개발을 위한 프로그램 설계 및 개발 - 응용 SW 개발을 위한 통합 기술 |
| < SW기초기술이해 (Python) > - Python언어 기반의 객체지향의 도입(클래스, 생성자 등) - 객체지향의 전개(상속, 다형성, 다중상속 등) - 객체지향의 완성(연산자 오버로딩, 템플릿, 예외처리 등) | ||
| < Network Programming > - Python언어 기반의 객체지향의 도입(클래스, 생성자 등) - 객체지향의 전개(상속, 다형성, 다중상속 등) - 객체지향의 완성(연산자 오버로딩, 템플릿, 예외처리 등) | ||
프로젝트 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 기초 프로젝트 | 주제 1 : 공공데이터 진학 추천 서비스 프로젝트 주제 2 : 하우스 서치 프로젝트 |
정규교과 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 심화 | < Web 시각화 (JSP/ Spring) > - JSP 개요 소개 - JDBC 주요기능 학습 - 서블릿 및 필터 학습 - MVC 소개 및 환경구축 - 스프링 AOP - 트랜잭션 관리와 ORM 연동 - 스프링에서 View 영역구현 - DBMS 제어(오라클 설치 및 구문학습) - HTML 태그 및 데이터전송, 서버연계 학습 - 홈페이지 제작 실습 - 스프링 DI - 스프링 DBMS 연동 - 스프링 MVC - 스프링 이용한 게시판 구현 |
| < HTML5/JavaSCript/React > - HTML5/CSS3 - JavaScript (ECMA 5+)/React | ||
| < 데이터베이스 & SQL > - DBMS를 설치하고 데이터베이스 생성 , 오브젝트를 계획, 설계 및 구현하기 - 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 응용시스템 데이터 조작 및 제어하기 | ||
| < 콘텐츠 특화 > - 버츄얼 엔터테인먼트의 이해 - Livelink연동한 페이셜 캡쳐 - 블루프린트를 이용한 인터렉티브 디자인 - 언리얼 기초 - 언리얼의 GPT 활용 | ||
프로젝트 | 버츄얼 엔터테인먼트 웹 시각화 개발자 심화 프로젝트 | 주제 1 : 가상 엔터테인먼트 콘서트 프로젝트 주제 2 : 인터렉티브 시네마틱 필름 프로젝트 주제 3 : 상호 인터렉션 퍼포먼스 챌린지 프로젝트 |
특강 | < 산업체 특강 > - 엔터산업에서의 IT 기술 활용 동향 | |
| < 취업 특강 > - 엔터산업 기업 채용 동향 - 이력서 및 포트폴리오 작성법 - 취업상담 | ||
프로젝트 경진대회 | - 프로젝트 최종 발표 - 수료식 |
훈련 소프트웨어
- Java Development
- Oracle SQL Developer
- JDK 1.8.0
- Python release
- Django
- Eclipse
- GitHub
- Visual Studio Community
- OpenOffice




